設(shè)計特點:
A. 直線電機直驅(qū)
B. 高精度以及精準(zhǔn)回零
C. 高強度機械性能
D. 雙邊驅(qū)動設(shè)計
E. 雙驅(qū)雙反饋/雙驅(qū)單反饋
GHD平臺(大理石雙驅(qū)龍門平臺),采用雅科貝思直線電機驅(qū)動。具有高精度,高強度機械性能的特點。兩種方案選擇,雙驅(qū)單反饋,以及雙驅(qū)雙反饋。雙驅(qū)雙反饋適合橫梁跨度較大或者精度要求較高的應(yīng)用。雙驅(qū)單反饋適合橫梁跨度較小或者精度要求較低的應(yīng)用。
規(guī)格參數(shù) | 型號 | GHD510 | |
驅(qū)動類型 | T 或 H | ||
軸 | 橫梁軸 | 龍門軸 | |
電機 | ACM1-L50 | ACM3-S1 | |
性能參數(shù)800 | 單位 | ||
連續(xù)力,線圈@100℃ | N | 160 | 293 |
峰值力 | N | 692.4 | 878 |
電機常數(shù) | N/SqRt(W) | 22.6 | 29.4 |
連續(xù)功率 | W | 50.3 | 99.1 |
峰值功率 | W | 936.2 | 891.6 |
電氣周期 | mm | 20 | 42 |
最大線圈溫度 | ℃ | 130 | 130 |
連續(xù)電流 | Arms | 4.2 | 4.8 |
峰值電流 | Arms | 19.2 | 14.4 |
力常數(shù) | N/Amrs | 38.2 | 61.0 |
反電動勢常數(shù) | Vpeak/(m/s) | 31.2 | 49.8 |
電感 | mH | 10.4 | 38.0 |
電阻@25℃ | Ohms | 2.85 | 4.30 |
磁吸引力 | N | 1619 | 1.45 |
軸號 | 有效行程(mm) | 運動質(zhì)量(Kg) | 總質(zhì)量(Kg) | 傳感器位置(mm) |
橫梁軸 | 510 | 4.6 | 29 | 514 |
下軸 | 510 | 34.8 | 103 | 514 |
注:龍門結(jié)構(gòu)的質(zhì)量約為778Kg。
規(guī)格參數(shù) | 單位 | GTD 400*200 |
2直線度 | μm | ±2.5μm/100mm,NTE±10μm for FS |
2平面度 | ±2.5μm/1005mm, NTE±10μm for FS | |
重復(fù)精度(0.1μm分辨率) | ±1 | |
重復(fù)精度(0.5μm分辨率) | ±2.5 | |
重復(fù)精度(1μm分辨率) | ±5 | |
重復(fù)精度(模擬量編碼器) | ±5 | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 |
注: 2.數(shù)據(jù)測量環(huán)境:平臺安裝在5um平面度的花崗巖上,負載8Kg。
規(guī)格參數(shù) | 型號 | GHD620 | |
驅(qū)動類型 | T 或 H | ||
軸 | 橫梁軸 | 龍門軸 | |
電機 | ACM1-L50 | ACM1-L50 | |
性能參數(shù) | 單位 | ||
連續(xù)力,線圈@100℃ | N | 182 | 182 |
峰值力 | N | 831.4 | 831.4 |
電機常數(shù) | N/SqRt(W) | 25.6 | 25.6 |
連續(xù)功率 | W | 50.3 | 50.3 |
峰值功率 | W | 1050.6 | 1050.6 |
電氣周期 | mm | 20 | 20 |
最大線圈溫度 | ℃ | 130 | 130 |
連續(xù)電流 | Arms | 4.2 | 4.2 |
峰值電流 | Arms | 19.2 | 19.2 |
力常數(shù) | N/Amrs | 43.3 | 43.3 |
反電動勢常數(shù) | Vpeak/(m/s) | 35.4 | 35.4 |
電感 | mH | 10.4 | 10.4 |
電阻@25℃ | Ohms | 2.85 | 2.85 |
磁吸引力 | N | 1619 | 1619 |
軸號 | 有效行程(mm) | 運動質(zhì)量(Kg) | 總質(zhì)量(Kg) | 傳感器位置(mm) | 傳感器位置(mm) |
橫梁軸 | 620 | 4.6 | 29 | 624 | 630 |
下軸 | 620 | 38.3 | 122 | 624 | 630 |
注:龍門結(jié)構(gòu)的質(zhì)量約為778Kg。
規(guī)格參數(shù) | 單位 | GTD 400*200 |
2直線度 | μm | ±3μm/25mm,NTE±10μm for FS |
2平面度 | ±3μm/25mm, NTE±10μm for FS | |
重復(fù)精度(0.5μm分辨率) | ±4 | |
重復(fù)精度(1μm分辨率) | ±5 | |
重復(fù)精度(模擬量編碼器) | ±5 | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 |
注: 2.數(shù)據(jù)測量環(huán)境:平臺安裝在5um平面度的花崗巖上,負載8Kg。