直線電機(jī)平臺:特點(diǎn)
直線電機(jī)直驅(qū)
高精度以及精準(zhǔn)回零
高強(qiáng)度機(jī)械性能
單邊驅(qū)動設(shè)計(jì)
GTD平臺 (大理石單驅(qū)龍門平臺),采用雅科貝思直線電機(jī)驅(qū)動。適合橫梁跨度不大的應(yīng)用。
規(guī)格參數(shù) | 型號 | GTD | ||
驅(qū)動類型 | T型驅(qū)動 | |||
軸 | 上軸 | 下軸 | ||
電機(jī) | AUM3-S2 | AUM4-S2 | ||
性能參數(shù) | 單位 | 串聯(lián) | 并聯(lián) | 串聯(lián) |
連續(xù)力,線圈@100℃ | N | 57.0 | 110.0 | |
峰值力 | N | 289.0 | 624.0 | |
電機(jī)常數(shù) | N/Sqrt(W) | 10.2 | 15.8 | |
連續(xù)功率 | W | 30.5 | 48.7 | |
峰值功率 | W | 796.0 | 1555 | |
電氣周期 | mm | 60.0 | 60.0 | |
最大總線電壓 | V | 330.0 | 330.0 | |
最大線圈溫度 | ℃ | 125.0 | 125.0 | |
熱耗散常數(shù) | W/℃ | 0.41 | 0.65 | |
連續(xù)電流 | Arms | 1.8 | 3.6 | 2.3 |
峰值電流 | Arms | 9.2 | 18.4 | 13.0 |
力常數(shù) | N/Amrs | 31.4 | 15.7 | 48.0 |
反電動勢常數(shù) | Vpeak/(m/s) | 25.6 | 12.8 | 39.2 |
電感 | mH | 6.26 | 1.57 | 7.00 |
終端電阻@25℃ | Ohms | 9.40 | 2.35 | 9.20 |
電氣時間常數(shù) | ms | 0.67 | 0.67 | 0.76 |
機(jī)械參數(shù) | ||||
線圈質(zhì)量 | Kg | 0.45 | 0.56 | |
線圈長度 | mm | 121.0 | 121.0 |
軸 | 有效行程(mm) | 傳感器位置(mm) | 硬限位位置(mm) |
上軸 | 200 | 202 | 210 |
下軸 | 400 | 402 | 408 |
規(guī)格參數(shù) | 單位 | GTD 400*200 |
1直線度 | μm | ±3μm/25mm,NTE±10μm for FS |
1平面度 | ±3μm/25mm, NTE±10μm for FS | |
重復(fù)精度(1μm分辨率) | ±3μm(40μm光柵柵距) | |
重復(fù)精度(0.5μm分辨率) | ±1.5μm(20μm光柵柵距) | |
重復(fù)精度(0.1μm分辨率) | ±1μm(20μm光柵柵距) | |
重復(fù)精度(模擬量) | ±5 counts | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 |
注:
1.電機(jī)線長度是在下滑架安裝之后測量所得
2.只有1um分辨率可選